Non è una visura catastale. Dichiarazioni delle aziende agricole. Dettagli
Terreni agricoli a Civenna
3 particelle dichiarate nel 2025, 2,6 ettari; 0 % in affitto. Provincia di Como.
Colture dichiarate
| Coltura | Ettari |
|---|---|
| Prato polifita | 1,2 |
| Bosco | 0,9 |
| Canapa per la produzione di seme (sp. cannabis sativa l.) | 0,1 |
| Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere "vaccinium" | 0,1 |
| More | 0,1 |
| Lampone | 0,1 |
| Lavanda | 0,1 |
| Uso non agricolo - tare ed incolti | 0,0 |
| Uso non agricolo - fabbricati | 0,0 |
| Fragola | 0,0 |
Conduzione
- altre forme: 100 %
Fogli
Altri comuni: Cavargna · Centro Valle Intelvi · Cusino · Dosso del Liro · Garzeno · Gravedona ed Uniti · Livo · Peglio · Plesio · San Bartolomeo Val Cavargna · San Nazzaro Val Cavargna · Vercana